6월 30일부
シングル
**1 *** *90,240 *90,240 *1 アイアイ傘 テゴマス
**3 *** *21,340 *21,340 *1 曇天 DOES
**9 **3 *12,486 *76,332 *2 激動/Just break the limit! UVERworld
*10 *** *11,710 *11,710 *1 Dream Port(砂塵の彼方へ…) Revo&梶浦由記
*11 **4 *10,803 *68,930 *2 resonance T.M.Revolution
*19 *** **5,130 **5,130 *1 Honey Honey feat.AYUSE KOZUE SEAMO
*27 *13 **3,629 *98,462 *4 O2 ORANGE RANGE
*28 *** **3,552 **3,552 *1 オレンジ Lil'B
*30 *17 **3,399 *34,575 *3 88 LM.C
*60 *38 **1,493 *12,780 *3 WORD OF THE VOICE FLOW
*61 *41 **1,463 *11,139 *3 ふたつの鼓動と赤い罪 ON/OFF
*65 *44 **1,320 *90,660 *7 ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時Don't be late シェリル・ノーム starring May'n
*67 *84 **1,294 *10,771 *4 sanagi POSSIBILITY
*71 *94 **1,162 *55,002 10 帰りたくなったよ いきものがかり
*76 *62 **1,110 441,572 22 そばにいるね 青山テルマ feat.SoulJa
*77 *54 **1,101 *81,483 *9 トライアングラー 坂本真綾
*83 *90 ***,941 *57,285 14 炎神戦隊ゴーオンジャー/炎神ファーストラップ-Type Normal- 高橋秀幸(Project.R)/Project.R(谷本貴義・SisterMAYO・大石憲一郎)with 炎神キッズ
*84 *** ***,935 ***,935 *1 名まえのない道 引田香織
*85 *68 ***,930 *45,603 *7 MOTHER SEAMO
*87 *77 ***,918 *18,283 *5 Supernova/Wanderland 9mm Parabellum Bullet
*93 *57 ***,806 **5,758 *3 regret 星村麻衣
*94 *89 ***,779 *47,226 *8 アナタボシ MilkyWay
*99 *85 ***,745 **4,960 *3 ふたりの歌/ヤッターマンの歌 ET-KING
100 *81 ***,732 *35,461 *6 NOBODY KNOWS スガシカオ
101 *80 ***,724 **9,491 *4 絶対love×love宣言!! ザ・チルドレン starring 平野綾&白石涼子&戸松遥
105 *63 ***,676 **6,482 *3 Discovery 宮野真守
106 104 ***,672 *30,660 20 プリキュア5、フル・スロットル GO GO!/手と手つないでハートもリンク!! 工藤真由/宮本佳那子
121 *96 ***,561 **3,123 *3 雨のち虹色 ザ・ルーズドッグス feat.大黒摩季
125 *** ***,540 ***,540 *1 フライングチェリー 竜崎桜乃
126 135 ***,537 *78,726 10 Double-Action CLIMAX form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス・デネブ(関俊彦,遊佐浩二,てらそままさき,鈴村健一,大塚芳忠)
128 *93 ***,521 **8,473 *4 SWINGING ムラマサ☆
133 126 ***,485 *83,293 11 翼を広げて/愛は暗闇の中で ZARD
135 116 ***,479 *36,675 *6 Kiss!Kiss!Kiss! Buono!
136 114 ***,476 *21,313 *7 changes Base Ball Bear
137 110 ***,472 **6,421 *4 still doll 分島花音
140 111 ***,459 *14,069 *5 Special Life! KOTOKO
143 129 ***,438 **6,903 *5 CRAWL VELTPUNCH
145 100 ***,421 **3,708 *3 あたしの街、明日の街 高橋瞳
151 141 ***,404 124,811 12 DRINK IT DOWN L'Arc~en~Ciel
153 *** ***,395 *37,102 15 修羅 DOES
154 101 ***,393 **2,929 *3 アイワナビー STANCE PUNKS
155 146 ***,389 **4,025 *4 風のメッセージ 水橋舞
161 *** ***,362 ***,362 *1 光の指す方へ/蕾 JiLL-Decoy association
163 *** ***,357 ***,357 *1 Heart shaped killing emotion 斎賀みつき feat.JUST
164 172 ***,355 *37,812 22 oblivious Kalafina
167 186 ***,348 135,331 98 涼宮ハルヒの詰合(God knows.../Lost my music/恋のミクル伝説) 涼宮ハルヒ(平野綾)/朝比奈みくる(後藤邑子)
173 122 ***,335 **3,225 *3 Tiny Star moumoon
174 108 ***,333 **4,998 *3 START 中河内雅貴
176 *** ***,329 *38,881 17 聖戦のイベリア(争いの系譜/石畳の緋き悪魔/侵略する者される者) Sound Horizon
178 174 ***,325 *78,220 33 創聖のアクエリオン アポロ(寺島拓篤),シルヴィア(かかずゆみ),麗花(小林沙苗),AKINO from bless4
183 140 ***,315 **6,437 *6 KI-ZU-NA~遥かなる者へ ヒトミソラ
186 *** ***,308 149,563 19 キッス~帰り道のラブソング~ テゴマス
187 133 ***,306 **5,871 *4 ワクガイ!! 福山芳樹
192 167 ***,296 *14,585 *9 サクラ アマネク セカイ yozuca*

アルバム
*12 **6 *13,891 111,257 *3 マクロスF(フロンティア)O.S.T.1 娘フロ。 菅野よう子
*22 *** **9,945 **9,945 *1 THE IDOLM@STER MASTER LIVE 04 my song 水瀬伊織(釘宮理恵),菊地真(平田宏美),三浦あずさ(たかはし智秋),如月千早(今井麻美),萩原雪歩(落合祐里香),秋月律子(若林直美)
101 *43 **1,383 **5,261 *2 ENSON 遠藤正明
115 *** **1,215 **1,215 *1 TVアニメーション「CLANNAD」ラジオCD 渚と早苗のおまえにレインボー Vol.1 中原麻衣,井上喜久子,置鮎龍太郎
144 109 **1,009 *35,989 10 EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた バルサ巫女,キャラメル,塩分手生えるんすか,母さんちょwwww 他
146 *93 ***,990 **2,589 *2 アニメ☆ダンス リクエストカウントダウン~アニメージュ 30周年記念盤~
180 188 ***,800 243,382 66 ぶっ生き返す マキシマム ザ ホルモン
196 180 ***,738 **3,942 *4 METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS ORIGINAL SOUNDTRACK
199 *91 ***,725 **4,240 *3 PS2「D.C.Ⅱ P.S.~ダ・カーポⅡ~プラスシチュエーション」ボーカルアルバム
257 216 ***,557 *88,642 84 NEON GENESIS EVANGELION DECADE 高橋洋子,CLAIRE,LOREN&MASH,ARIANNE,林原めぐみ
by weissjh | 2008/06/24 17:10 | 오리콘 주간 차트 | 트랙백 | 덧글(0)
역대 월간 아니메쥬 연간 그랑프리 여성캐릭터 부문 1위 캐릭터

보시기전에
* 83년까지는 특별히 남성, 여성 캐릭터 부문이 분리되어있지 않았습니다. 즉 캐릭터 부문 순위중에서 최상위 여성 캐릭터를 소개하였으니 참고하시기를 바랍니다.
* 출처를 보시면 아시겠지만 원 출처에서는 84년부터 소개되어 있습니다. 따라서 이전 자료는 직접 조사해서 추가하였는데 제가 지식이 부족하고 오래된 작품들이라 작화감독을 알 수가 없어서 원작자로 소개하였으니 역시 참고하시기를 바랍니다.
* 설정란의 나이 등은 모두 작품 초기의 설정입니다.



1979년->80년 총결산

메텔


작품 은하철도999
원작 마츠모토 레이지
성우 이케다 마사코
설정 연령불명 신비의 여성
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


1980년 상반기 

세이라 마스


작품 기동전사 건담
원작 토미노 요시유키
성우 이노우에 요우
설정 17세 전함 오퍼레이터
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●



1980년 하반기 

사샤


작품 우주전함 야마토
원작 마츠모토 레이지
성우 한 케이코
설정 연령불명 이성인
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●



1982년

라무


작품 우루세이 야츠라
원작 다카하시 루미코
성우 히라노 후미
설정 연령불명 우주인
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●



1983년

린 민메이


작품 초시공요새 마크로스
작화 미키모토 하루히코
성우 이이지마 마리
설정 16세 아이돌
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●



1984년

하야세 미사


작품 초시공요새 마크로스
작화 미키모토 하루히코
성우 도이 미카
설정 19세 주임항공관리관 중위
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


1985년

나우시카


작품 바람의 계곡의 나우시카
작화 미야자키 하야오
성우 시마모토 스미
설정 16세 왕녀
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

1986년

포우 무라사메


작품 기동전사Z건담
작화 야스히코 요시카즈
성우 시마즈 사에코
설정 연령불명 강화인간 소위
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

1987년

엘피 플


작품 기동전사건담ZZ
작화 키타즈메 히로유키
성우 혼다 치에코
설정 10세 강화인간 조장(?)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

1988년

아유카와 마도카


작품 키마구레 오렌지☆로드
작화 타카다 아케미
성우 츠루 히로미
설정 15세 여짱 중학3년생
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

1989년

아니스 팜


작품 초음전사 보그맨
작화 키쿠치 미치타카(아사미야 키아)
성우 타카모리 요시노
설정 16세 사이보그 교사
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

1990년

키키


작품 마녀의 택급편
작화 콘도 카즈야(?)
성우 타카야마 미나미
설정 13세 마녀
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

1991년, 1992년

나디아


작품 신비한 바다의 나디아
작화 사다모토 요시유키
성우 타카모리 요시노
설정 14세 왕녀
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

1993년

미즈노 아미


작품 미소녀전사 세일러문
작화 타다노 카즈코
성우 히사카와 아야
설정 14세 우등생 중학2년생
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

1994년

베르단디


작품 아 나의 여신님
작화 마츠바라 히데노리
성우 이노우에 키쿠코
설정 연령불명 여신
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


1995년

텐오 하루카


작품 미소녀전사 세일러문S
작화 타다노 카즈코
성우 오가카 메구미
설정 16세 남장의 미인 고교1년생
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

1996년, 1997년

아야나미 레이


작품 신세기 에반게리온
작화 사다모토 요시유키
성우 하야시바라 메구미
설정 14세 중학2년생
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

1998년

리나 인버스


작품 슬레이어즈 TRY
작화 미야타 나오미
성우 하야시바라 메구미
설정 15세 검사 마도사
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

1999년

호시노 루리


작품 기동전함 나데시코 The prince of darkness
작화 고토 케이지
성우 미나미 오미
설정 16세 함장 소좌
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

2000년, 2001년

키노모토 사쿠라


작품 카드캡터 사쿠라
작화 다카하시 쿠미코
성우 탄게 사쿠라
설정 10세 초등학교4년생
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 

2002년

혼다 토오루


작품 후르츠 바스켓
작화 하야시 아케미
성우 호리에 유이
설정 17세 고교2년생
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●



2003년, 2005년, 2006년, 2007년

라크스 클라인


작품 기동전사건담SEED
작화 히라이 히사시
성우 다나카 리에
설정 16세 가수
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


2004년

리자 호크아이


작품 강철의 연금술사
작화 이토 요시유키
성우 네야 미치코
설정 연령불명 중위
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

2008년

C.C.


작품 코드기어스
작화 키무라 타카히로
성우 유카나
설정 연령불명 신비의 소녀
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●


출처 : 네이버 인조이 재팬 만화/애니 포토 게시판(http://enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=panimation&nid=68561)

참고 : 월간 아니메쥬 연간 그랑프리(
http://animage.jp/gp/gp_nendaibetu.html)

by weissjh | 2008/06/19 17:03 | 일반 잡설 | 트랙백 | 덧글(0)
6월 23일부
シングル
**3 *** *63,846 *63,846 *1 激動/Just break the limit! UVERworld
**4 *** *58,127 *58,127 *1 resonance T.M.Revolution
*13 **9 **7,518 *94,833 *3 O2 ORANGE RANGE
*17 **3 **6,643 *31,176 *2 88 LM.C
*38 *15 **2,451 *11,287 *2 WORD OF THE VOICE FLOW
*41 *19 **2,299 **9,676 *2 ふたつの鼓動と赤い罪 ON/OFF
*44 *23 **2,182 *89,340 *6 ダイアモンド クレバス/射手座☆午後九時Don't be late シェリル・ノーム starring May'n
*54 *44 **1,607 *80,382 *8 トライアングラー 坂本真綾
*57 *30 **1,487 **4,952 *2 regret 星村麻衣
*62 *70 **1,389 440,462 21 そばにいるね 青山テルマ feat.SoulJa
*63 *24 **1,356 **5,806 *2 Discovery 宮野真守
*68 *65 **1,215 *44,673 *6 MOTHER SEAMO
*77 *61 **1,104 *17,365 *4 Supernova/Wanderland 9mm Parabellum Bullet
*80 *53 **1,043 **8,767 *3 絶対love×love宣言!! ザ・チルドレン starring 平野綾&白石涼子&戸松遥
*81 *69 **1,038 *34,729 *5 NOBODY KNOWS スガシカオ
*84 *52 ***,971 **9,477 *3 sanagi POSSIBILITY
*85 *35 ***,966 **4,215 *2 ふたりの歌/ヤッターマンの歌 ET-KING
*89 *80 ***,943 *46,447 *7 アナタボシ MilkyWay
*90 *98 ***,932 *56,344 13 炎神戦隊ゴーオンジャー/炎神ファーストラップ-Type Normal- 高橋秀幸(Project.R)/Project.R(谷本貴義・SisterMAYO・大石憲一郎)with 炎神キッズ
*93 *71 ***,874 **7,952 *3 SWINGING ムラマサ☆
*94 *75 ***,865 *53,840 *9 帰りたくなったよ いきものがかり
*96 *55 ***,829 **2,562 *2 雨のち虹色 ザ・ルーズドッグス feat.大黒摩季
100 *43 ***,792 **3,287 *2 あたしの街、明日の街 高橋瞳
101 *54 ***,789 **2,536 *2 アイワナビー STANCE PUNKS
104 103 ***,778 *29,988 19 プリキュア5、フル・スロットル GO GO!/手と手つないでハートもリンク!! 工藤真由/宮本佳那子
107 *48 ***,753 **2,981 *2 ゆめデリバリー ゆの(阿澄佳奈)
108 *27 ***,749 **4,655 *2 START 中河内雅貴
110 *63 ***,708 **5,949 *3 still doll 分島花音
111 *92 ***,704 *13,610 *4 Special Life! KOTOKO
114 *81 ***,695 *20,837 *6 changes Base Ball Bear
116 101 ***,689 *36,196 *5 Kiss!Kiss!Kiss! Buono!
122 *47 ***,627 **2,890 *2 Tiny Star moumoon
126 123 ***,608 *82,808 10 翼を広げて/愛は暗闇の中で ZARD
129 *99 ***,556 **6,465 *4 CRAWL VELTPUNCH
133 *97 ***,532 **5,565 *3 ワクガイ!! 福山芳樹
135 119 ***,525 *78,189 *9 Double-Action CLIMAX form モモタロス・ウラタロス・キンタロス・リュウタロス・デネブ(関俊彦,遊佐浩二,てらそままさき,鈴村健一,大塚芳忠)
140 134 ***,498 **6,122 *5 KI-ZU-NA~遥かなる者へ ヒトミソラ
141 128 ***,496 124,407 11 DRINK IT DOWN L'Arc~en~Ciel
146 108 ***,466 **3,636 *3 風のメッセージ 水橋舞
156 107 ***,432 **5,141 *3 AWAKE~僕のすべて~ 昶&賢吾(小野大輔&神谷浩史)
158 141 ***,423 *17,087 *8 キミ、メグル、ボク 秦 基博
164 *45 ***,407 **2,840 *2 俺の日本海 柳蓮二
165 112 ***,404 **5,798 *3 片思いファイター GO!GO!7188
167 180 ***,400 *14,289 *8 サクラ アマネク セカイ yozuca*
171 132 ***,389 **3,232 *3 風がなにかを言おうとしている コウ(早見沙織)
172 143 ***,386 *37,457 21 oblivious Kalafina
174 185 ***,377 *77,895 32 創聖のアクエリオン アポロ(寺島拓篤),シルヴィア(かかずゆみ),麗花(小林沙苗),AKINO from bless4
176 176 ***,371 **5,091 *4 crossing days 新谷良子
186 181 ***,334 134,983 97 涼宮ハルヒの詰合(God knows.../Lost my music/恋のミクル伝説) 涼宮ハルヒ(平野綾)/朝比奈みくる(後藤邑子)
189 170 ***,325 *33,412 *8 アメあと w-inds.
190 *** ***,323 *77,048 54 創聖のアクエリオン AKINO
191 *91 ***,321 **1,307 *2 ツイン・テールの魔法 春日野うらら(伊瀬茉莉也)
195 *** ***,313 *35,135 11 Break the Chain Tourbillon
196 *83 ***,311 **1,380 *2 ネオ アンジェリーク Abyss CHARACTER SONGS SCENE01(RIGHT & BRIGHT/NO SELF-CONTROL) レイン(高橋広樹),エレンフリート(入野自由)
198 196 ***,306 **4,650 *7 Lunatic Tears... 彩音

アルバム
**6 **3 *25,733 *97,366 *2 マクロスF(フロンティア)O.S.T.1 娘フロ。 菅野よう子
*43 *** **3,878 **3,878 *1 ENSON 遠藤正明
*61 *** **2,417 **2,417 *1 メトロクローム eufonius
*91 *87 **1,630 **3,515 *2 PS2「D.C.Ⅱ P.S.~ダ・カーポⅡ~プラスシチュエーション」ボーカルアルバム
*93 *** **1,599 **1,599 *1 アニメ☆ダンス リクエストカウントダウン~アニメージュ 30周年記念盤~
109 *90 **1,317 *34,980 *9 EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた バルサ巫女,キャラメル,塩分手生えるんすか,母さんちょwwww 他
180 203 ***,783 **3,204 *3 METAL GEAR SOLID 4 GUNS OF THE PATRIOTS ORIGINAL SOUNDTRACK
188 192 ***,762 242,582 65 ぶっ生き返す マキシマム ザ ホルモン
216 200 ***,684 *88,085 83 NEON GENESIS EVANGELION DECADE 高橋洋子,CLAIRE,LOREN&MASH,ARIANNE,林原めぐみ
234 163 ***,628 **7,448 *4 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 オリジナルサウンドトラック
239 147 ***,611 **1,685 *2 EXIT TRANCE PRESENTS R25 SPEEDアニメトランスBEST
240 211 ***,609 *37,289 35 EXIT TRANCE PRESENTS SPEEDアニメトランスBEST
259 *71 ***,560 **2,971 *2 WEBラジオ「ひだまりラジオ×365」ひだまりラジオ×365 特別編~いえすっ!アスミス!!~
273 *** ***,528 **1,781 *3 ドラマCD バカとテストと召喚獣 下野紘,中原麻衣,清水香里
281 *49 ***,519 **4,184 *2 DJCD さよなら絶望放送 第三巻 特別版 神谷浩史,新谷良子 他
282 263 ***,518 *22,389 15 EXIT TRANCE PRESENTS SPEEDアニメトランスBEST3
286 284 ***,514 *39,842 12 39 Anime×Music Collaboration '02-'07
by weissjh | 2008/06/17 17:23 | 오리콘 주간 차트 | 트랙백 | 덧글(0)


< 이전페이지 다음페이지 >